Tue05222012

Novidades12:00:00 PM

População de cada município conforme Censo 2010 IBGE

Município população urbana rural
Aceguá(1) 4.394 1.059 3.335
Água Santa 3.726 1.447 2.279
Agudo 16.729 6.894 9.835
Ajuricaba 7.255 4.108 3.147
Alecrim 7.045 2.165 4.880
Alegrete 77.673 69.611 8.062
Alegria 4.301 1.585 2.716
Almirante Tamandaré do Sul(1) 2.062 834 1.228
Alpestre 8.027 2.211 5.816
Alto Alegre 1.848 743 1.105
Alto Feliz 2.908 813 2.095
Alvorada 195.718 195.718 0
Amaral Ferrador 6.355 1.866 4.489
Ametista do Sul 7.323 3.811 3.512
André da Rocha 1.216 496 720
Anta Gorda 6.073 2.331 3.742
Antônio Prado 12.837 9.235 3.602
Arambaré 3.693 2.913 780
Araricá 4.868 4.000 868
Aratiba 6.568 3.316 3.252
Arroio do Meio 18.783 14.663 4.120
Arroio do Padre(1) 2.730 454 2.276
Arroio do Sal 7.744 7.513 231
Arroio do Tigre 12.648 5.962 6.686
Arroio dos Ratos 13.608 12.958 650
Arroio Grande 18.469 16.086 2.383
Arvorezinha 10.229 6.277 3.952
Augusto Pestana 7.097 3.657 3.440
Áurea 3.665 1.537 2.128
Bagé 116.792 97.762 19.030
Balneário Pinhal 10.855 10.742 113
Barão 5.742 2.967 2.775
Barão de Cotegipe 6.529 3.966 2.563
Barão do Triunfo 7.018 697 6.321
Barra do Guarita 3.089 1.371 1.718
Barra do Quaraí 4.016 2.840 1.176
Barra do Ribeiro 12.568 9.291 3.277
Barra do Rio Azul 2.003 403 1.600
Barra Funda 2.367 1.522 845
Barracão 5.355 3.035 2.320
Barros Cassal 11.133 3.531 7.602
Benjamin Constant do Sul 2.307 341 1.966
Bento Gonçalves 107.341 99.121 8.220
Boa Vista das Missões 2.114 886 1.228
Boa Vista do Buricá 6.576 4.368 2.208
Boa Vista do Cadeado(1) 2.441 472 1.969
Boa Vista do Incra(1) 2.425 724 1.701
Boa Vista do Sul 2.778 391 2.387
Bom Jesus 11.556 8.595 2.961
Bom Princípio 11.792 9.201 2.591
Bom Progresso 2.328 1.146 1.182
Bom Retiro do Sul 11.472 9.162 2.310
Boqueirão do Leão 7.673 1.672 6.001
Bossoroca 6.887 3.682 3.205
Bozano(1) 2.200 629 1.571
Braga 3.702 2.282 1.420
Brochier 4.677 2.296 2.381
Butiá 20.405 19.331 1.074
Caçapava do Sul 33.700 25.420 8.280
Cacequi 13.685 11.964 1.721
Cachoeira do Sul 83.827 71.699 12.128
Cachoeirinha 118.294 118.294 0
Cacique Doble 4.865 1.626 3.239
Caibaté 4.954 2.745 2.209
Caiçara 5.071 1.594 3.477
Camaquã 62.759 49.355 13.404
Camargo 2.591 1.095 1.496
Cambará do Sul 6.545 3.041 3.504
Campestre da Serra 3.247 1.232 2.015
Campina das Missões 6.117 2.188 3.929
Campinas do Sul 5.509 4.220 1.289
Campo Bom 60.081 57.345 2.736
Campo Novo 5.459 4.109 1.350
Campos Borges 3.494 2.006 1.488
Candelária 30.176 15.715 14.461
Cândido Godói 6.535 1.846 4.689
Candiota 8.776 2.600 6.176
Canela 39.238 35.840 3.398
Canguçu 53.268 19.696 33.572
Canoas 324.025 324.025 0
Canudos do Vale(1) 1.807 411 1.396
Capão Bonito do Sul(1) 1.753 499 1.254
Capão da Canoa 42.047 41.794 253
Capão do Cipó(1) 3.107 519 2.588
Capão do Leão 24.294 22.378 1.916
Capela de Santana 11.613 6.915 4.698
Capitão 2.636 1.147 1.489
Capivari do Sul 3.890 3.230 660
Caraá 7.313 1.058 6.255
Carazinho 59.301 58.237 1.064
Carlos Barbosa 25.193 19.993 5.200
Carlos Gomes 1.607 378 1.229
Casca 8.648 5.087 3.561
Caseiros 3.007 1.488 1.519
Catuípe 9.323 5.998 3.325
Caxias do Sul 435.482 419.321 16.161
Centenário 2.967 949 2.018
Cerrito 6.404 3.747 2.657
Cerro Branco 4.454 1.274 3.180
Cerro Grande 2.417 830 1.587
Cerro Grande do Sul 10.280 2.486 7.794
Cerro Largo 13.289 10.571 2.718
Chapada 9.377 5.573 3.804
Charqueadas 35.363 34.533 830
Charrua 3.471 584 2.887
Chiapetta 4.044 2.470 1.574
Chuí 5.919 5.699 220
Chuvisca 4.944 273 4.671
Cidreira 12.654 12.251 403
Ciríaco 4.922 2.494 2.428
Colinas 2.420 1.105 1.315
Colorado 3.550 1.844 1.706
Condor 6.552 4.034 2.518
Constantina 9.741 6.497 3.244
Coqueiro Baixo(1) 1.528 282 1.246
Coqueiros do Sul 2.457 904 1.553
Coronel Barros 2.459 1.093 1.366
Coronel Bicaco 7.748 5.068 2.680
Coronel Pilar(1) 1.725 174 1.551
Cotiporã 3.917 2.048 1.869
Coxilha 2.826 1.739 1.087
Crissiumal 14.085 6.124 7.961
Cristal 7.280 4.077 3.203
Cristal do Sul 2.826 931 1.895
Cruz Alta 62.825 60.598 2.227
Cruzaltense(1) 2.141 489 1.652
Cruzeiro do Sul 12.331 7.478 4.853
David Canabarro 4.683 1.912 2.771
Derrubadas 3.190 901 2.289
Dezesseis de Novembro 2.866 667 2.199
Dilermando de Aguiar 3.064 991 2.073
Dois Irmãos 27.572 27.276 296
Dois Irmãos das Missões 2.157 1.094 1.063
Dois Lajeados 3.280 1.563 1.717
Dom Feliciano 14.380 3.334 11.046
Dom Pedrito 38.916 35.275 3.641
Dom Pedro de Alcântara 2.550 739 1.811
Dona Francisca 3.401 2.146 1.255
Doutor Maurício Cardoso 5.313 2.619 2.694
Doutor Ricardo 2.030 693 1.337
Eldorado do Sul 34.335 30.792 3.543
Encantado 20.514 17.883 2.631
Encruzilhada do Sul 24.537 17.117 7.420
Engenho Velho 1.530 602 928
Entre Rios do Sul 3.080 2.130 950
Entre-Ijuís 8.938 4.893 4.045
Erebango 2.970 1.958 1.012
Erechim 96.105 90.570 5.535
Ernestina 3.088 1.671 1.417
Erval Grande 5.167 2.690 2.477
Erval Seco 7.878 3.437 4.441
Esmeralda 3.169 2.128 1.041
Esperança do Sul 3.272 844 2.428
Espumoso 15.240 11.131 4.109
Estação 6.011 5.119 892
Estância Velha 42.589 41.496 1.093
Esteio 80.669 80.562 107
Estrela 30.628 25.922 4.706
Estrela Velha 3.628 1.167 2.461
Eugênio de Castro 2.797 1.480 1.317
Fagundes Varela 2.579 1.293 1.286
Farroupilha 63.641 55.057 8.584
Faxinal do Soturno 6.672 4.175 2.497
Faxinalzinho 2.567 1.273 1.294
Fazenda Vilanova 3.697 2.013 1.684
Feliz 12.359 9.416 2.943
Flores da Cunha 27.135 20.862 6.273
Floriano Peixoto 2.018 292 1.726
Fontoura Xavier 10.712 4.093 6.619
Formigueiro 7.014 2.769 4.245
Forquetinha(1) 2.473 465 2.008
Fortaleza dos Valos 4.577 2.993 1.584
Frederico Westphalen 28.848 23.338 5.510
Garibaldi 30.692 27.638 3.054
Garruchos 3.233 1.056 2.177
Gaurama 5.862 3.388 2.474
General Câmara 8.452 4.971 3.481
Gentil 1.677 723 954
Getúlio Vargas 16.156 13.864 2.292
Giruá 17.085 12.917 4.168
Glorinha 6.885 2.068 4.817
Gramado 32.300 29.039 3.261
Gramado dos Loureiros 2.269 526 1.743
Gramado Xavier 3.970 529 3.441
Gravataí 255.762 243.590 12.172
Guabiju 1.598 738 860
Guaíba 95.230 93.081 2.149
Guaporé 22.810 20.828 1.982
Guarani das Missões 8.115 5.030 3.085
Harmonia 4.254 2.456 1.798
Herval 6.757 4.523 2.234
Herveiras 2.954 384 2.570
Horizontina 18.350 14.571 3.779
Hulha Negra 6.048 2.914 3.134
Humaitá 4.919 2.911 2.008
Ibarama 4.371 1.053 3.318
Ibiaçá 4.710 2.849 1.861
Ibiraiaras 7.175 3.815 3.360
Ibirapuitã 4.061 2.391 1.670
Ibirubá 19.312 15.344 3.968
Igrejinha 31.663 30.193 1.470
Ijuí 78.920 71.555 7.365
Ilópolis 4.098 2.203 1.895
Imbé 17.667 17.658 9
Imigrante 3.025 1.501 1.524
Independência 6.618 4.157 2.461
Inhacorá 2.267 1.346 921
Ipê 6.017 2.914 3.103
Ipiranga do Sul 1.944 679 1.265
Iraí 8.078 4.457 3.621
Itaara 5.011 3.968 1.043
Itacurubi 3.441 1.184 2.257
Itapuca 2.337 551 1.786
Itaqui 38.166 33.318 4.848
Itati(1) 2.589 212 2.377
Itatiba do Sul 4.171 1.729 2.442
Ivorá 2.156 705 1.451
Ivoti 19.877 18.065 1.812
Jaboticaba 4.111 1.487 2.624
Jacuizinho(1) 2.507 562 1.945
Jacutinga 3.630 2.570 1.060
Jaguarão 27.942 26.101 1.841
Jaguari 11.478 6.531 4.947
Jaquirana 4.177 2.430 1.747
Jari 3.575 613 2.962
Jóia 8.329 2.089 6.240
Júlio de Castilhos 19.579 16.106 3.473
Lagoa Bonita do Sul(1) 2.662 384 2.278
Lagoa dos Três Cantos 1.598 807 791
Lagoa Vermelha 27.529 24.140 3.389
Lagoão 6.185 1.655 4.530
Lajeado 71.481 71.216 265
Lajeado do Bugre 2.487 706 1.781
Lavras do Sul 7.669 4.748 2.921
Liberato Salzano 5.780 1.297 4.483
Lindolfo Collor 5.229 4.289 940
Linha Nova 1.624 416 1.208
Maçambará 4.742 1.312 3.430
Machadinho 5.515 3.385 2.130
Mampituba 2.997 568 2.429
Manoel Viana 7.074 5.364 1.710
Maquiné 6.908 2.067 4.841
Maratá 2.527 753 1.774
Marau 36.383 31.577 4.806
Marcelino Ramos 5.134 2.722 2.412
Mariana Pimentel 3.768 638 3.130
Mariano Moro 2.210 1.153 1.057
Marques de Souza 4.068 1.545 2.523
Mata 5.111 2.618 2.493
Mato Castelhano 2.470 521 1.949
Mato Leitão 3.869 1.621 2.248
Mato Queimado(1) 1.799 479 1.320
Maximiliano de Almeida 4.907 2.969 1.938
Minas do Leão 7.631 7.340 291
Miraguaí 4.855 2.069 2.786
Montauri 1.542 644 898
Monte Alegre dos Campos 3.098 645 2.453
Monte Belo do Sul 2.670 770 1.900
Montenegro 59.436 53.645 5.791
Mormaço 2.749 600 2.149
Morrinhos do Sul 3.185 1.300 1.885
Morro Redondo 6.231 2.648 3.583
Morro Reuter 5.680 4.845 835
Mostardas 12.130 8.149 3.981
Muçum 4.791 4.044 747
Muitos Capões 2.977 964 2.013
Muliterno 1.813 508 1.305
Não-Me-Toque 15.938 13.966 1.972
Nicolau Vergueiro 1.721 636 1.085
Nonoai 12.076 9.067 3.009
Nova Alvorada 3.177 1.332 1.845
Nova Araçá 4.003 2.882 1.121
Nova Bassano 8.840 5.514 3.326
Nova Boa Vista 1.960 578 1.382
Nova Bréscia 3.184 1.511 1.673
Nova Candelária 2.751 709 2.042
Nova Esperança do Sul 4.671 3.599 1.072
Nova Hartz 18.346 15.269 3.077
Nova Pádua 2.445 732 1.713
Nova Palma 6.345 3.083 3.262
Nova Petrópolis 19.058 14.146 4.912
Nova Prata 22.830 18.659 4.171
Nova Ramada 2.437 670 1.767
Nova Roma do Sul 3.347 1.589 1.758
Nova Santa Rita 22.706 19.465 3.241
Novo Barreiro 3.978 1.306 2.672
Novo Cabrais 3.855 545 3.310
Novo Hamburgo 239.051 234.909 4.142
Novo Machado 3.927 1.553 2.374
Novo Tiradentes 2.277 654 1.623
Novo Xingu(1) 1.757 559 1.198
Osório 40.941 37.951 2.990
Paim Filho 4.243 2.253 1.990
Palmares do Sul 10.971 9.805 1.166
Palmeira das Missões 34.335 29.836 4.499
Palmitinho 6.920 3.393 3.527
Panambi 38.068 34.572 3.496
Pantano Grande 9.895 8.314 1.581
Paraí 6.812 3.816 2.996
Paraíso do Sul 7.336 2.852 4.484
Pareci Novo 3.511 981 2.530
Parobé 51.481 48.612 2.869
Passa Sete 5.159 555 4.604
Passo do Sobrado 6.011 1.429 4.582
Passo Fundo 184.869 180.159 4.710
Paulo Bento(1) 2.196 594 1.602
Paverama 8.047 4.101 3.946
Pedras Altas(1) 2.218 772 1.446
Pedro Osório 7.817 7.309 508
Pejuçara 3.973 2.672 1.301
Pelotas 327.778 305.696 22.082
Picada Café 5.182 4.559 623
Pinhal 2.515 1.290 1.225
Pinhal da Serra(1) 2.130 478 1.652
Pinhal Grande 4.471 1.895 2.576
Pinheirinho do Vale 4.503 915 3.588
Pinheiro Machado 12.787 9.791 2.996
Pirapó 2.757 777 1.980
Piratini 19.831 11.564 8.267
Planalto 10.524 5.932 4.592
Poço das Antas 2.017 861 1.156
Pontão 3.857 1.559 2.298
Ponte Preta 1.750 512 1.238
Portão 30.881 25.233 5.648
Porto Alegre 1.409.939 1.409.939 0
Porto Lucena 5.421 2.337 3.084
Porto Mauá 2.544 956 1.588
Porto Vera Cruz 1.852 440 1.412
Porto Xavier 10.560 5.210 5.350
Pouso Novo 1.875 630 1.245
Presidente Lucena 2.485 1.511 974
Progresso 6.161 1.871 4.290
Protásio Alves 2.000 427 1.573
Putinga 4.147 1.583 2.564
Quaraí 23.021 21.310 1.711
Quatro Irmãos(1) 1.778 919 859
Quevedos 2.710 852 1.858
Quinze de Novembro 3.653 1.961 1.692
Redentora 10.222 3.002 7.220
Relvado 2.155 734 1.421
Restinga Seca 15.850 8.982 6.868
Rio dos Índios 3.616 755 2.861
Rio Grande 197.253 189.472 7.781
Rio Pardo 37.602 25.614 11.988
Riozinho 4.327 2.748 1.579
Roca Sales 10.287 6.602 3.685
Rodeio Bonito 5.743 4.310 1.433
Rolador(1) 2.546 608 1.938
Rolante 19.493 15.318 4.175
Ronda Alta 10.228 6.875 3.353
Rondinha 5.520 2.317 3.203
Roque Gonzales 7.206 3.090 4.116
Rosário do Sul 39.751 34.938 4.813
Sagrada Família 2.595 785 1.810
Saldanha Marinho 2.869 1.927 942
Salto do Jacuí 11.880 10.208 1.672
Salvador das Missões 2.669 1.094 1.575
Salvador do Sul 6.747 4.009 2.738
Sananduva 15.373 10.697 4.676
Sant'Ana do Livramento 82.513 74.440 8.073
Santa Bárbara do Sul 8.829 6.985 1.844
Santa Cecília do Sul(1) 1.655 480 1.175
Santa Clara do Sul 5.692 2.849 2.843
Santa Cruz do Sul 118.287 105.184 13.103
Santa Margarida do Sul(1) 2.352 552 1.800
Santa Maria 261.027 248.334 12.693
Santa Maria do Herval 6.053 4.362 1.691
Santa Rosa 68.595 60.374 8.221
Santa Tereza 1.717 624 1.093
Santa Vitória do Palmar 31.002 26.890 4.112
Santana da Boa Vista 8.244 3.725 4.519
Santiago 49.082 44.746 4.336
Santo Ângelo 76.304 71.829 4.475
Santo Antônio da Patrulha 39.679 28.105 11.574
Santo Antônio das Missões 11.210 6.788 4.422
Santo Antônio do Palma 2.139 681 1.458
Santo Antônio do Planalto 1.987 1.233 754
Santo Augusto 13.970 11.382 2.588
Santo Cristo 14.378 7.781 6.597
Santo Expedito do Sul 2.461 872 1.589
São Borja 61.662 55.139 6.523
São Domingos do Sul 2.926 1.748 1.178
São Francisco de Assis 19.258 13.499 5.759
São Francisco de Paula 20.540 13.007 7.533
São Gabriel 60.508 53.860 6.648
São Jerônimo 22.141 17.062 5.079
São João da Urtiga 4.726 2.291 2.435
São João do Polêsine 2.635 1.354 1.281
São Jorge 2.774 1.451 1.323
São José das Missões 2.720 828 1.892
São José do Herval 2.204 867 1.337
São José do Hortêncio 4.094 2.645 1.449
São José do Inhacorá 2.200 832 1.368
São José do Norte 25.523 17.403 8.120
São José do Ouro 6.906 4.425 2.481
São José do Sul(1) 2.082 720 1.362
São José dos Ausentes 3.290 2.062 1.228
São Leopoldo 214.210 213.361 849
São Lourenço do Sul 43.114 24.234 18.880
São Luiz Gonzaga 34.558 30.511 4.047
São Marcos 20.105 17.601 2.504
São Martinho 5.773 3.441 2.332
São Martinho da Serra 3.201 942 2.259
São Miguel das Missões 7.421 3.727 3.694
São Nicolau 5.727 3.692 2.035
São Paulo das Missões 6.367 2.199 4.168
São Pedro da Serra 3.317 1.431 1.886
São Pedro das Missões(1) 1.886 532 1.354
São Pedro do Butiá 2.873 1.209 1.664
São Pedro do Sul 16.371 11.932 4.439
São Sebastião do Caí 21.944 17.611 4.333
São Sepé 23.798 18.821 4.977
São Valentim 3.632 1.744 1.888
São Valentim do Sul 2.168 746 1.422
São Valério do Sul 2.647 510 2.137
São Vendelino 1.944 1.353 591
São Vicente do Sul 8.440 5.881 2.559
Sapiranga 75.020 72.323 2.697
Sapucaia do Sul 130.988 130.500 488
Sarandi 21.312 17.957 3.355
Seberi 10.902 5.923 4.979
Sede Nova 3.011 1.581 1.430
Segredo 7.158 1.807 5.351
Selbach 4.929 3.450 1.479
Senador Salgado Filho 2.814 880 1.934
Sentinela do Sul 5.197 1.279 3.918
Serafina Corrêa 14.243 12.054 2.189
Sério 2.281 530 1.751
Sertão 6.294 3.387 2.907
Sertão Santana 5.850 1.278 4.572
Sete de Setembro 2.126 494 1.632
Severiano de Almeida 3.842 1.399 2.443
Silveira Martins 2.452 1.091 1.361
Sinimbu 10.067 1.437 8.630
Sobradinho 14.285 11.349 2.936
Soledade 30.065 24.040 6.025
Tabaí 4.131 1.246 2.885
Tapejara 19.252 17.082 2.170
Tapera 10.452 8.824 1.628
Tapes 16.649 14.494 2.155
Taquara 54.656 45.276 9.380
Taquari 26.135 21.920 4.215
Taquaruçu do Sul 2.970 1.164 1.806
Tavares 5.351 3.299 2.052
Tenente Portela 13.716 8.847 4.869
Terra de Areia 9.878 5.195 4.683
Teutônia 27.265 23.317 3.948
Tio Hugo(1) 2.724 1.164 1.560
Tiradentes do Sul 6.461 2.098 4.363
Toropi 2.952 611 2.341
Torres 34.646 33.329 1.317
Tramandaí 41.655 40.652 1.003
Travesseiro 2.314 887 1.427
Três Arroios 2.855 1.027 1.828
Três Cachoeiras 10.239 7.523 2.716
Três Coroas 23.855 20.553 3.302
Três de Maio 23.726 18.962 4.764
Três Forquilhas 2.912 385 2.527
Três Palmeiras 4.381 2.090 2.291
Três Passos 23.973 19.060 4.913
Trindade do Sul 5.787 2.899 2.888
Triunfo 25.811 16.882 8.929
Tucunduva 5.901 4.038 1.863
Tunas 4.395 1.375 3.020
Tupanci do Sul 1.574 473 1.101
Tupanciretã 22.286 18.025 4.261
Tupandi 3.919 2.716 1.203
Tuparendi 8.557 5.294 3.263
Turuçu 3.522 1.487 2.035
Ubiretama 2.296 500 1.796
União da Serra 1.487 280 1.207
Unistalda 2.453 913 1.540
Uruguaiana 125.507 117.461 8.046
Vacaria 61.345 57.337 4.008
Vale do Sol 11.077 1.249 9.828
Vale Real 5.121 4.569 552
Vale Verde 3.253 882 2.371
Vanini 1.984 1.001 983
Venâncio Aires 65.964 41.416 24.548
Vera Cruz 23.986 13.320 10.666
Veranópolis 22.815 19.847 2.968
Vespasiano Correa 1.974 406 1.568
Viadutos 5.311 2.643 2.668
Viamão 239.234 224.962 14.272
Vicente Dutra 5.285 2.351 2.934
Victor Graeff 3.036 1.284 1.752
Vila Flores 3.207 1.348 1.859
Vila Lângaro 2.152 366 1.786
Vila Maria 4.221 2.249 1.972
Vila Nova do Sul 4.221 2.194 2.027
Vista Alegre 2.832 1.185 1.647
Vista Alegre do Prata 1.569 463 1.106
Vista Gaúcha 2.759 965 1.794
Vitória das Missões 3.485 669 2.816
Westfalia(1) 2.793 1.130 1.663
Xangri-lá 12.405 12.350 55
Total: Rio Grande do Sul 10.695.532 9.102.241 1.593.291
Total: Região Sul 27.384.815 23.257.880 4.126.935